Murcia 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22037 | 09:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 10:20 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 10:25 | 09:57 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4116 | 12:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 14:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73735 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2797 | 18:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5702 | 18:40 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 19:15 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 19:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2154 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28047 | 20:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8028 | 20:15 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22038 | 10:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 10:55 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4117 | 13:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73734 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2796 | 18:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5703 | 19:20 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 19:50 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 20:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2155 | 20:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8027 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28048 | 21:15 | 予定 |
Murcia 空港 への、または Murcia 空港 からのフライト
このページでは、Murcia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Murcia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コルベラとムルシアの周辺で見るべきものやするべきこと

