Murcia Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 10:15 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 10:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 10:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28045 | 10:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8026 | 11:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 12:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5702 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V73735 | 20:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 20:35 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 10:50 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 11:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 11:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28046 | 11:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8025 | 12:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5703 | 19:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V73734 | 20:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 21:10 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Murcia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Murcia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Murcia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Corvera och Murcia