Murcia Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 10:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2154 | 11:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 11:50 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O383 | 12:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73735 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28045 | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | JetStream | JSF512 | 20:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 20:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 20:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4123 | 20:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 11:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2155 | 12:10 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 12:25 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O384 | 13:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 18:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73734 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28046 | 20:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 20:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4124 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Murcia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Murcia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Murcia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Corvera och Murcia

