Murcia 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22037 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28045 | 10:05 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 10:15 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 10:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 11:45 | 已预定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28047 | 13:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8028 | 14:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 15:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 16:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5704 | 18:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4123 | 18:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 20:10 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22038 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28046 | 10:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 10:50 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 10:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 12:30 | 已预定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 13:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28048 | 13:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8027 | 15:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 16:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 17:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5705 | 19:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4124 | 19:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 20:45 | 已预定 |
往返Murcia 机场
此页面提供有关可通过 Murcia 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Murcia 机场 租车 节省大量资金。

